Data | Horário | Local | Palestrante / Responsável | Tema | VAGAS | Resumo | ||
Sessões orais | SO 1 | 06/11 | 15 as 17h | Sala 8 | Educação e Tecnologias | 50 | Ver SO1 | |
SO2 | 06/11 | 15 as 17h | Sala 9 | Química e e Tecnologias | 50 | Ver SO2 | ||
SO 3 | 07/11 | 20 as 22h | Sala 8 | Informática e Tecnologias | 50 | Ver SO3 | ||
SO 4 | 07/11 | 20 as 22h | Sala 9 | Educação e Tecnologias | 50 | Ver SO4 | ||
SO 5 | 08/11 | 14 as 17h | Sala 8 | Tecnologia dos Materiais | 50 | Ver SO5 | ||
SO 6 | 08/11 | 14 as 17h | Sala 9 | Matemática e Tecnologias | 50 | Ver SO6 |
Sessão Oral 1
Título | Responsável |
MODELO DE APRENDIZAGEM PARA CIÊNCIA BÁSICA E APLICADA | SILVA, Abson Luiz P. da Silva; SILVA, Arthur Queiroz; BRANDÃO, Gláucio Bezerra; MEDEIROS, Gustavo de Sousa; SANTOS, Herculana Torres dos; AMARO, Layza Cecato Gomes; SILVA, Maryanne Ferreira Santos |
INTRODUÇÃO A TEORIA DOS JOGOS NO ENSINO BÁSICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA | COSTA, Diego Sales; ANDRADE, Luciana Vieira |
Práticas de ensino-aprendizagem na monitoria de GECTI | OLIVEIRA, Naiara Nunes de; CARVALHO,Zulmara Virginia de |
ABORDAGEM EMPREENDEDORA: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO | OLIVEIRA, Ana Caline Escarião de ;ZUMBA, Macêdo Felipe, BRANDÃO, Gláucio Bezerra; SANTOS, Herculana Torres dos ;SILVA, Pollianna Torres dos Santos Medeiros |
INTERVENÇÃO ESTATAL NA PRECIFICAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS PODE SER BENÉFICA NO ATUAL CENÁRIO? | SÁTIRO, Lucas Silva Pereira; RAMME, Michele de Oliveira; ZUMBA, Macêdo Felipe; MATAMOROS, Efrain Pantaleon; ABREU, Carlos Alexandre Camargo de |
A DIFUSÃO DA CULTURA DA INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR –ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS APLICADAS NO CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, DE 2010 A 2018 | FREITAS, Pâmella Raffaela Dantas de; CARVALHO, Zulmara Virgínia de |
DESAFIOS DA INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE | Silva, Uellen Nicolete |
ANÁLISE DO PERFIL DOS DISCENTES DO CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA APARTIR DO PORTAL DADOS ABERTOS DA UFRN | DANTAS, Rafael Garcia; OLIVEIRA, Andressa Stéfany Silva de |
Sessão Oral 2
Título | Responsável |
OTIMIZAÇÃO DOS ÂNGULOS DE DEFLEXÃO DAS RAMPAS DA SEÇÃO DE COMPRESSÃO DE UM SCRAMJET | GIOVANE, Alef; MARINHO, George; BORBA, Gilvan; TORO, Paulo |
Estudo comparativo das reações em combustão de metano para perovskitas La1-xCaxMnO3e Gd1-xCaxMnO3(x=0,2) | CARVALHO, Cássia Carla MARQUES, Anderson Costa; CAMPOS, Alexandre de Sousa; FREIRE, Felipe Olobardi; BORGES, Filipe Martel de Magalhães; |
AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O BIODIESEL ENRIQUECIDO COM ÉSTERES SATURADOS E SUPERFÍCIES METÁLICAS | SANTOS, Fabíola Beserra dos; MOURA, Luiz Felipe Oliveira de ;LEITE, Francisco Pablo Quixadeira3IC; BICUDO, Tatiana de Campos |
TRATAMENTO DE CHORUME UTILIZANDO REAÇÃO FOTO-FENTON | CUNHA, Kaanda Rebeca Marques; SILVA, Paula Vivian Oliveira da ; FILHO, Dalton de Carvalho Pereira³IC; CARDOSO, Mayra Luiza de Moura; TEOTÔNIO, Jackson da Silva; SILVA, Douglas Nascimento |
Aplicação de Sólido Mesoporoso do tipo MCM-41 na Remoção de Corante Poluente em Solução Aquosa | OLIVEIRA, Fernando José Eusébio Volpi; SOARES, Patrícia Kaori; OLIVEIRA, Rafael Sávio Ribeiro |
INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO RAMO FARMACÊUTICO | .QUIRINO, Daniely de Sousa; PONCIANO, Rayanne de França |
CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DOS POÇOS TUBULARES QUE CAPTAM ÁGUA DO AQUÍFERO CRISTALINO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN | FREITAS, Emília Leopoldinade ; MEDEIROS, Romeu Rilley Bezerra de; SILVA, Alex Sandro Avelino da ;CASTRO, Vera Lúcia Lopes de; NETO, Pio Marinheiro de Souza; SILVA, Marcio Vieira da |
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA MEDIÇÃO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA NAS ÁGUAS | SANTOS, Jailson Pereira; CASTRO, Vera Lucia Lopes |
Sessão Oral 3
Título | Responsável |
Senseboard: a touchless input device for hand motion detection | Francisco Bianor de Medeiros; Flavio Davin; Aryclenio Barros; Rummenigge Dantas |
Algoritmo DE MACHINE LEARNING APLICADO EM BASE DE DADOS METEOROLÓGICOS: MODELAGEM COMPUTACIONAL PARA VARIÁVEIS CLIMÁTICAS DA CIDADE DE NATAL. | MEDEIROS, Gilvandro César de ; LUIZ, John Victor Alves; SANTANA JR, Orivaldo Vieira de |
DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | SADEQUE A. ALI, Mohamad |
A IMERSÃO NOS JOGOS DIGITAIS SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DO FLOW | ARAÚJO, Nailson Gomes de; OLIVEIRA, Natália Medeiros de |
CODIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL DO MODELO EM RTL DO DEMODULADOR ARGOS/SBCDA | VIDAL, Francisco José Targino; SOUZA, Thairo Matheus Trindade de |
SISTEMA MICROCONTROLADO DE BAIXO CUSTO: UMA ANÁLISE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA UTILIZANDO TECNOLOGIAS IoT | SILVA, Diego Rodrigo Cabral ; BEZERRA NETO, Iran Macedo ; NOGUEIRA, Marcelo Borges ; RODRIGUES, Marconi Camara ; SOUSA, Maria Alice de Melo |
Previsão da Temperatura Máxima e Mínima Média de Natal/RN a partir do modelo ARIMA | MACEDO, Andre Duarte Isaias de1; NETO, Alessandro Pereira Torres De Sá; CORREA, Marcele de Jesus; MAFALDO, Andre Felipe de Melo; Lima, Kellen Carla |
Sessão Oral 4
Título | Responsável |
AVALIAÇÃO FOTOCATALÍTICO DA OBTENÇÃO DE PONTOS QUÂNTICOS DE ZNO IMOBILIZADOS EM PLA VIA LBL | HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, José; LEONN BEZERRA CABRAL, Rivaldo |
ELABORAÇÃO DE ÁBACOS ADIMENSIONAIS PARA DIMENSIONAMENTO DE PILARES COM SEÇÃO CIRCULAR FEITOS COM CONCRETOS CONVENCIONAIS E CONCRETOS DE ALTA RESISTÊNCIA | FERNANDES, Tereza Catrina Ferreira ;BARROS, Rodrigo |
ENSINO HÍBRIDO EM FOCO: SALA DE AULA INVERTIDA COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE QUÍMICA | COSTA, Adriano César Jerônimo da; OLIVEIRA, Fernando José Volpi Eusébio de, MALCHER, Grazielle Tavares |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXPERIMENTOS EM LABORATÓRIOS DIDÁTICOS | Matheus Targino Barbosa |
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS DE SISTEMA PRESA-PREDADOR COM DIFUSÃO NÃOPADRÃO: COEXISTÊNCIA MEDIADA POR DOENÇA | BARBOSA, Matheus Tenorio ; MENEZES,Josinaldo |
INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE ESCOAMENTO NAS PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DO AR ATRAVÉS DE ONDA DE CHOQUE NORMAL | ICARO, Guilherme Andrade de Oliveira; GILBERTO, Paulo de Paula Toro; SANTOS, George Marinho |
Sessão Oral 5
Título | Responsável |
SÍNTESE E IMOBILIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE FIBROÍNA NO SUBSTRATO TÊXTIL: AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE E ADESÃO CELULAR | PONTES, Rayana Priscilla Silva; NASCIMENTO, José Heriberto Oliveira do; FREIRE, Aline Gabriel |
Um estudo da funcionalização de argila montmorilonita e a determinação de rota eficaz para o processo de silanização | AZEVEDO, Arthur G. B.; BOMIO, Mauricio R. D. COSTA, Maria. C. |
INFLUÊNCIA DA NITRETAÇÃO PRÉVIA EM AÇO M2COM REVESTIMENTO DE TiN | ALMEIDA, Edalmy Oliveira de; ALVES MARTINS, Salete; BRAGA PRAXEDES, Glinton ; COSTA, Thércio Henrique de Carvalho ; SANTANA LIMBORIO, Maxwell |
BIONANOCOMPÓSITOS PARA USO EM ENXERTOS ÓSSEOS | RAMOS, Tayná Martins; MESQUITA,Cíntia Maciel; RÊGO, Thalles Rafael Silva; LEITE,Amanda Melissa Damião; VIANA, Kaline Melo de Souto |
SÍNTESE DE HIDROXIAPATITA: EFEITO DAS VARIÁVEIS DE SÍNTESE NA OBTENÇÃO DE BIOMATERIAL | MOREIRA, Thaíla G.; VIANA, Kaline M. de S. |
SÍNTESE DE MICROCÁPSULAS DE POLI (URÉIA-FORMALDEÍDO) PREENCHIDAS COM DICICLOPENTADIENO (DCPD) PARA AVALIAÇÃO DO EFEITO DE AUTORREPARO | ROCHA, Bárbara Oliveira ;FERREIRA,Evans Paiva da Costa; MELO,José Daniel Diniz ;COSTA,Maria Carolina Burgos; PONTES, Vinicius Silva |
Influência da oxidação por contaminação com o biodiesel no desempenho tribológico de lubrificantes de motores. Análise físico-química para lubrificantes de motores de combustão interna contaminados com biodisel | Ketllen Antunes da Costa, Luana; Santos Silva, Maria Thereza |
SÍNTESE DE FILMES DE PHB/SAg COMO POTENCIAL DISPOSITIVO NA APLICAÇÃO EM TRATAMENTO DE QUEIMADOS |
LEITE, Amanda Melissa Damião ; VIANA, Kaline Melo de Souto ; RAMOS, Tayná Martins ; BASTOS, Thaís Salamoni ; RÊGO, Thalles Rafael Silva |
Sessão Oral 6
Título | Responsável |
SELEÇÃO NATURAL: ESTUDO MATEMÁTICO DA SOBREVIVÊNCIA DO MAIS APTO | ARAÚJO, João Lucas de; BATISTA, Simone |
Estatística e recursos hídricos: utilização de medidas numéricas descritivas para uma avaliação dos mananciais do Rio Grande do Norte | FONSÊCA, Dan Lurie Tavares; BEZERRA, Renan de Morais |
EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO E VAZÃO ASSOCIADOS ÀS CARACTERÍSTICAS NATURAIS E ANTRÓPICAS DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁ | OLIVEIRA, Danilo Henrique Morais Castro; LIMA, Kellen Carla |
MODELAGEM DE POPULAÇÕES ECOLÓGICAS COM COMPETIÇÃO INTERESPECÍFICA E INTRAESPECÍFICA | TRIACA, Eloi Antonio; BATISTA, Simone |
ESTIMATIVA DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ASA E FORÇA DE SUSTENTAÇÃO AERODINÂMICA DE MODELOS DE AEROFÓLIOSENSAIADOS EM MINI TÚNEL DE VENTO | Lucas de Almeida Sabino Carvalho; Geovânio Claudino Cavalcante Filho;Paulo Gilberto de Paula Toro ; George Santos Marinho |
VANTAGENS DA DIFUSÃO DO BIODIESEL COM O MATRIZ ENERGÉTICA RENOVÁVEL | SANTOS, Felipe Dantas ; SILVA, Rafael Cândido Gomes da; LIMA, Kellen Carla |
SIMULAÇÕES NÚMERICAS DO CRESCIMENTO E DOS EFEITOS DO CÂNCER – CAQUEXIA |
Beatriz Moura, Josinaldo Menezes |